CARA BERMAIN SHIO

Struktur: ABCD

Nama Shio Nomor terkait
Kuda 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97
Ular 02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98
Naga 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99
Kelinci 04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 00
Harimau 05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89
Kerbau 06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90
Tikus 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91
Babi 08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Anjing 09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93
Ayam 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Monyet 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Kambing 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

Analisis I:
Keluar : 4327
Berarti pemenang adalah yang memilih:
AS GENAP/KECIL
KOP GANJIL/KECIL
KEPALA GENAP/KECIL
EKOR GANJIL/BESAR
Misal anda membeli dengan dana Rp.100rb untuk AS Genap, menang = 100rb + [indeks pasaran AS Genap 50-50]
Atau:
Jika membeli dengan dana Rp.100rb untuk Ekor Ganjil, menang = 100rb + [indeks pasaran Ekor Ganjil 50-50]
Atau:
Jika membeli dengan dana Rp.100rb untuk AS Ganjil, kalah = 100rb + [indeks pasaran AS Ganjil 50-50]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× How can I help you?